Complete Blood Count | Hemoglobin, TLC, DLC (Neutrophils, Lymphocytes, Basophils, Monocytes, Eosinophils), RBC count, PCV, MCV, MCH, MCHC, Platelet count, RDW | |
Diabetes Profile | HbA1c, Fasting Glucose, Estimated Average Glucose | |
Lipid Profile | Triglycerides, Total Cholesterol, HDL, LDL, VLDL, Total/HDL, LDL/HDL ratio | |
Thyroid Profile | TSH, FT3, FT4 | |
Kidney Profile | Urea, Creatinine, Uric acid, BUN, NA, K, Calcium | |
Liver Profile | Total Bilirubin, Direct Bilirubin, Indirect Bilirubin, SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase, GGT, Total Protein, Albumin, Globulin, A/G ratio | |
Bone Health | Calcium, Phosphorus | |
Urine R/M | Colour, Transparency, Specific gravity, pH, Albumin, Sugar, Pus cells, RBC, Casts, Crystals, Epithelial cells, Bacteria, Others |
At Health Vista Diagnostics, your well-being is our priority. As a trusted, family-owned center, we provide compassionate care and comprehensive diagnostics, including in-house interventional radiology. We work closely with your doctors to ensure personalized treatment and support for optimal health outcomes.